<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Podle barev</title>
	<atom:link href="http://podlebarev.javorkovi.cz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://podlebarev.javorkovi.cz</link>
	<description>Jak na domácí fotoalbum</description>
	<lastBuildDate>Wed, 29 Jun 2011 05:55:13 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Papír je papír</title>
		<link>http://podlebarev.javorkovi.cz/papir-je-papir/</link>
		<comments>http://podlebarev.javorkovi.cz/papir-je-papir/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jun 2011 05:55:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[tipy a triky]]></category>
		<category><![CDATA[hledání]]></category>
		<category><![CDATA[papír]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://podlebarev.javorkovi.cz/?p=253</guid>
		<description><![CDATA[
<p>A už je to tady zas. Neodolal jsem rodinnému nátlaku a nechal jsem
udělat několik papírových fotek pro babičky, aby mohly ještě více
šířit slávu svých vnuků a pravnuků .</p>

<p>Pokud se vám to taky stává, že čas od času tímto způsobem zásobujete
papírem široké příbuzenstvo, tak jukněte na to, jak to dělám já (a do
diskuse připište vaše zlepšováky). </p>

<p>Tedy můj postup:</p>

<p>Vyberu […]</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://podlebarev.javorkovi.cz/papir-je-papir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Metaphoto &#8211; bílá místa v našem fotoarchívu</title>
		<link>http://podlebarev.javorkovi.cz/metaphoto-bila-mista-v-nasem-fotoarchivu/</link>
		<comments>http://podlebarev.javorkovi.cz/metaphoto-bila-mista-v-nasem-fotoarchivu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Sep 2010 21:24:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[adresáře]]></category>
		<category><![CDATA[gps]]></category>
		<category><![CDATA[metadata]]></category>
		<category><![CDATA[Metaphoto]]></category>
		<category><![CDATA[popisky]]></category>
		<category><![CDATA[tagy]]></category>
		<category><![CDATA[úklid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://podlebarev.javorkovi.cz/?p=240</guid>
		<description><![CDATA[
<p>Vlastně červená místa.</p>

<p>Tak se změnily záblesky chtění v reálný výsledek a já si napsal za
pár večerů šikovné chroupátko. Umí proběhnout všechny fotky a ukáže
mi, kde jsem zapomněl vypsat popisky, kde mi chybí tagy nebo geo
informace.</p>

<p>Rozhodl jsem se ho zabydlet na blogu Podlebarev a proto jsem mu vytvořil
speciální stránku .</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://podlebarev.javorkovi.cz/metaphoto-bila-mista-v-nasem-fotoarchivu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ukaž mi jen ty dobré, ty nesmysly si nech</title>
		<link>http://podlebarev.javorkovi.cz/ukaz-mi-jen-ty-dobre-ty-nesmysly-si-nech/</link>
		<comments>http://podlebarev.javorkovi.cz/ukaz-mi-jen-ty-dobre-ty-nesmysly-si-nech/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 21:54:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[podle barev]]></category>
		<category><![CDATA[geosetter]]></category>
		<category><![CDATA[hodnocení]]></category>
		<category><![CDATA[itag]]></category>
		<category><![CDATA[metadata]]></category>
		<category><![CDATA[wlpg]]></category>
		<category><![CDATA[xnview]]></category>
		<category><![CDATA[xnview mp]]></category>
		<category><![CDATA[zombie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://podlebarev.javorkovi.cz/?p=208</guid>
		<description><![CDATA[
<p>Objevil jsem kouzlo ratingu – aneb hodnocení fotek. Doteď mi nějak
nedocházelo, proč bych si já sám sobě měl nějak hodnotit fotky. Až
nedávno mě kolega nakopnul a já to pochopil .</p>

<p>Pokud si označím některé opravdu hezké fotky určitým hodnocením
(ratingem), tak je mohu podle tohoto hodnocení pochopitelně filtrovat. Tedy
nehledám pak jen fotky „babička“ a „pes“, ale hledám ty extra
dobré, […]</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://podlebarev.javorkovi.cz/ukaz-mi-jen-ty-dobre-ty-nesmysly-si-nech/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tak nám zdražili iTag</title>
		<link>http://podlebarev.javorkovi.cz/tak-nam-zdrazili-itag/</link>
		<comments>http://podlebarev.javorkovi.cz/tak-nam-zdrazili-itag/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 08:29:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[aktualita]]></category>
		<category><![CDATA[itag]]></category>
		<category><![CDATA[licence]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://podlebarev.javorkovi.cz/?p=203</guid>
		<description><![CDATA[
<p>Můj oblíbený program pro tagování fotek iTag má od včerejška změnu
v licenční politice.</p>

<p>Z původní freeware verze vznikly 2, jedna stále freeware a druhá premium
za $15. Bohužel, nová freeware verze má omezení při ukládání –
poradí si maximálně se 3 tagy na soubor. Osobně nemám problém překročit
i 7–10 tagů na soubor. Takže považuji free verzi víceméně pouze jako
zkušební (trial, který nemá časové […]</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://podlebarev.javorkovi.cz/tak-nam-zdrazili-itag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geosetter</title>
		<link>http://podlebarev.javorkovi.cz/geosetter/</link>
		<comments>http://podlebarev.javorkovi.cz/geosetter/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 22:36:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[geosetter]]></category>
		<category><![CDATA[geotagging]]></category>
		<category><![CDATA[gps]]></category>
		<category><![CDATA[mapa]]></category>
		<category><![CDATA[metadata]]></category>
		<category><![CDATA[návod]]></category>
		<category><![CDATA[recenze]]></category>
		<category><![CDATA[tagy]]></category>
		<category><![CDATA[zombie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://podlebarev.javorkovi.cz/?p=192</guid>
		<description><![CDATA[
<p>Freeware německého autora napsaný v Delphi pro platformu Windows (na
jiných možná poběží pouze s nějakou podporou jako je např. Wine na
Linuxu, ale nemám to osobně ověřeno, jiní však již ověřovali). Jak už
z názvu vyplývá, zaměřuje se primárně na geotagování (manuální), ale
umí si poradit i s klasickými metadaty.</p>

<p>Je to první free program, za který jsem dobrovolně zaplatil, protože je
opravdu na úrovni […]</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://podlebarev.javorkovi.cz/geosetter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Metašpeh online</title>
		<link>http://podlebarev.javorkovi.cz/metaspeh-online/</link>
		<comments>http://podlebarev.javorkovi.cz/metaspeh-online/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 21:41:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[tipy a triky]]></category>
		<category><![CDATA[firefox]]></category>
		<category><![CDATA[geotagging]]></category>
		<category><![CDATA[gps]]></category>
		<category><![CDATA[mapa]]></category>
		<category><![CDATA[metadata]]></category>
		<category><![CDATA[plugin]]></category>
		<category><![CDATA[popisky]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://podlebarev.javorkovi.cz/?p=185</guid>
		<description><![CDATA[
<p>Pro ty, které by náhodou zajímalo, která fotka na webu má či nemá
jaká metadata, je tady jednoduchý plugin do prohlížeče Firefox.</p>

<p>Neumí vše, ale z těch, které jsem vyzkoušel vypadá asi nejlépe
(liší se od ostatních i tím, že třeba funguje). Neumí zobrazit tagy
(IPTC – klíčová slova), ale základní EXIF a základní IPTC zvládne.
Dokonce i EXIF GPS a link s mapou.</p>

<p>Firefox plugin FxIF</p>

<p>K čemu je to […]</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://podlebarev.javorkovi.cz/metaspeh-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Takhle podle fotky bych tipl, že to bylo někde u moře</title>
		<link>http://podlebarev.javorkovi.cz/takhle-podle-fotky-bych-tipl-ze-to-bylo-nekde-u-more/</link>
		<comments>http://podlebarev.javorkovi.cz/takhle-podle-fotky-bych-tipl-ze-to-bylo-nekde-u-more/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Jan 2010 21:11:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[podle barev]]></category>
		<category><![CDATA[geotagging]]></category>
		<category><![CDATA[gps]]></category>
		<category><![CDATA[mapa]]></category>
		<category><![CDATA[metadata]]></category>
		<category><![CDATA[návod]]></category>
		<category><![CDATA[zombie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://podlebarev.javorkovi.cz/?p=179</guid>
		<description><![CDATA[
<p>Taky hádáte, kde že to bylo? Názvy míst zapomínáme ještě rychleji
než jména lidí. Osobně mám problém identifikovat jména i středně
větších měst na putovních dovolených 3–4 roky zpět. Nevím jak vás,
ale mě to třeba mrzí.</p>

<p>A to je právě to – je to vůbec k něčemu dobré? Není to jen
přehnaná pořádkumilovnost, naprosto zbytečná informace, kterou budeme
potřebovat 1× za 19 let?</p>

<p>Asi jak pro koho. […]</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://podlebarev.javorkovi.cz/takhle-podle-fotky-bych-tipl-ze-to-bylo-nekde-u-more/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hrň to tam!</title>
		<link>http://podlebarev.javorkovi.cz/hrn-to-tam/</link>
		<comments>http://podlebarev.javorkovi.cz/hrn-to-tam/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 21:43:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[podle barev]]></category>
		<category><![CDATA[disk]]></category>
		<category><![CDATA[návod]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[zálohování]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://podlebarev.javorkovi.cz/?p=172</guid>
		<description><![CDATA[
<p>Máme médium, máme data a rádi bychom udělali zálohu. Nicméně
předpokládám, že ten balíček fotek, které jste za ta léta nasbírali,
bude již pár GB a tedy to není operace na pár sekund. A když něco trvá a
musí se se kolem toho navíc ještě hodně nastavovat a klikat, tak to nikoho
nebaví. A když někoho něco nebaví, tak to potom třeba […]</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://podlebarev.javorkovi.cz/hrn-to-tam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nic nemám, nic nemám, ach jo&#8230;</title>
		<link>http://podlebarev.javorkovi.cz/nic-nemam-nic-nemam-ach-jo/</link>
		<comments>http://podlebarev.javorkovi.cz/nic-nemam-nic-nemam-ach-jo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 21:37:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[podle barev]]></category>
		<category><![CDATA[cd]]></category>
		<category><![CDATA[disk]]></category>
		<category><![CDATA[dvd]]></category>
		<category><![CDATA[papír]]></category>
		<category><![CDATA[raid]]></category>
		<category><![CDATA[zálohování]]></category>
		<category><![CDATA[zrcadlo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://podlebarev.javorkovi.cz/?p=157</guid>
		<description><![CDATA[
<p>Tolik práce, tolik nenahraditelných záběrů, celé moje mládí! (Její
mládí! Jeho mládí! Jejich mládí!)</p>

<p>A všechno je to pryč.</p>

<p>Tak nějak by mohl vypadat povzdech toho, kdo právě zjistil, že vlivem
Murphyho zákona schválnosti a nepřízně ruské rulety byl jeho špatný den
ustanoven právě na dnes a tedy přišel o všechna data, všechny rodinné
fotky, nenahraditelné záznamy, galerie a – mnoho hodin ručních,
precizních popisků […]</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://podlebarev.javorkovi.cz/nic-nemam-nic-nemam-ach-jo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ten je ale loštomilej a kolikpak mu už je?</title>
		<link>http://podlebarev.javorkovi.cz/ten-je-ale-lostomilej-a-kolikpak-mu-uz-je/</link>
		<comments>http://podlebarev.javorkovi.cz/ten-je-ale-lostomilej-a-kolikpak-mu-uz-je/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Dec 2009 21:53:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[tipy a triky]]></category>
		<category><![CDATA[metadata]]></category>
		<category><![CDATA[návod]]></category>
		<category><![CDATA[tagy]]></category>
		<category><![CDATA[zdroják]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://podlebarev.javorkovi.cz/?p=151</guid>
		<description><![CDATA[
<p>Zvláště u dětí mě na fotce často zajímá „a kolik mu vlastně
je?“. Známe-li datum narození, můžeme se dle data pořízení fotky (EXIF
pole Date taken) dopočítat ke stáří (k mládí?  ). A protože se
můžeme dopočítat, nemá asi smysl takovou věc zaznamenávat napevno někam
do metadat (i když nám v tom nic nebrání, nebude se to už měnit, vašemu
Honzíkovi bude na té fotce stále […]</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://podlebarev.javorkovi.cz/ten-je-ale-lostomilej-a-kolikpak-mu-uz-je/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

